Salems IF - Karlbergs BK Nivå A
Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar 2010 A (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer