Herrar Division 5 Östra 25/26
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 27 |
|
|
11 | 23 |
|
|
10 | 20 |
|
|
13 | 19 |
|
|
10 | 18 |
|
|
11 | 15 |
|
|
12 | 12 |
|
|
12 | 11 |
|
|
11 | 4 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
Herrar Division 5 Västra 25/26
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
13 | 39 |
|
|
13 | 27 |
|
|
13 | 26 |
|
|
13 | 26 |
|
|
13 | 23 |
|
|
13 | 17 |
|
|
13 | 15 |
|
|
12 | 7 |
|
|
12 | 6 |
|
|
13 | 1 |
Herrar division 5 B 24/25
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 33 |
|
|
16 | 33 |
|
|
16 | 33 |
|
|
16 | 27 |
|
|
16 | 23 |
|
|
16 | 20 |
|
|
16 | 19 |
|
|
16 | 10 |
|
|
16 | 4 |
|
|
0 | 0 |
Bäst i Stan Herr – Grupp 1H 25/26
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 4 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) 25/26
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
3 | 0 |
|
|
3 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
3 | 9 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
4 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
4 | 9 |
|
|
3 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
5 | 11 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
7 | 12 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
3 | 4 |
|
|
3 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
3 | 7 |
|
|
6 | 7 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
4 | 12 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 4 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
2 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
Nyheter från sektionen
Nya innebandygrupper
24 nov 2025
Skolbesök på Kungsholmen
21 nov 2025
Prova innebandy med Karlbergs BK – nya grupper startar nu!
9 nov 2025
Välkommen till Karlbergs BKs herrlag i innebandy
- Karlberg BK Herr spelar säsongen 2025/2026 i division 5 Västra & östra
Vi tränar på tisdagar kl. 21-22.30 i Rödabergshallen & på torsdagar kl. 21-22:30 i Liljeholmshallen.
Kontaktperson:
Elias Johnsson (H5 Västra)
070-619 24 95
&
Hampus Viking (H5 Östra)
hampus.viking@karlbergsbk.se
KB-kampen
5 nov 2025 0 kommentarer
Säsongen 2025/26 - Informationsutskick
15 sep 2025 0 kommentarer
Här kommer ett informationsutskick inför säsongen 2025/26. Den stora nyheten inför årets säsong är att vi anmält ytterligare ett lag till seriespel i år, vilket bland annat medför att truppen kommer utökas med några...
Utskick inför Säsongen 2025/26
25 jul 2025 0 kommentarer
Nedan följer information och spelschema inför säsongen:
- Träningstiden i höst är fortsatt torsdagar kl. 21-22.30 i Liljeholmshallen 2. Det kommer dessutom ev. finnas möjlighet till extra träningstider på tisdagar mellan 21-22....
Vi är nu anmälda till seriespel 2025/26
12 maj 2025 0 kommentarer
- I helgen spelades Kvarnen Cup där resan slutade redan i kvartsfinal där IFK Haninges herrlag blev snäppet för stora. Roligare var det att se två välmeriterade namn (Sebastian Spåls & Oscar Kristensen) som var med och...
Sillybomb!
30 jan 2025 0 kommentarer
Precis innan övergångsfönstret stänger så har vi äran att presentera hela tre (!) nyförvärv till truppen!
Erik Andersson - kommer senast från dem Värmländska skogarna och kommer bidra med en jäkla fart.
Joel Berbres -...
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
|
Tor 12/2
21:00-22:30 |
Träning
Liljeholmshallen |
|
Sön 15/2
10:30-12:00 |
Match mot Nacka IBK (D)
Eriksdalshallen |
|
Sön 15/2
16:45-18:15 |
Match mot Sköndals IK (B)
Sköndalshallen |
|
Tis 17/2
21:05-22:35 |
Match mot Farsta IBK (B)
Rödabergshallen |
|
Tor 19/2
21:00-22:30 |
Träning
Liljeholmshallen |
|
Lör 21/2
18:30-20:00 |
Match mot FBC Kungsholmen (B)
Stora Mossen 1 |
|
Tis 24/2
21:05-22:35 |
Match mot Nacka IBK (C)
Rödabergshallen |
|
Tor 26/2
21:00-22:30 |
Träning
Liljeholmshallen |
|
Lör 28/2
14:30-16:00 |
Match mot Mariebergs SK (C)
Rödabergshallen |
|
Tis 3/3
21:05-22:35 |
Match mot Älta IF (C)
Rödabergshallen |




