Visa tabell
P2008 kval till P17 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Huddinge IF P16A | 19 | 51 |
2. Älvsjö AIK FF | 17 | 47 |
3. Nacka FC P2009A | 18 | 39 |
4. FK Bromma | 18 | 39 |
5. Reymersholms IK U16 | 17 | 39 |
6. AIK Solna FK 1 | 18 | 36 |
7. Segeltorps Idrottsförening Fotboll Blå | 18 | 33 |
8. Spånga IS FK 1 | 18 | 29 |
9. Enskede IK | 17 | 29 |
10. Sollentuna Utveckling FK 1 | 16 | 26 |
11. Österåker United FK | 17 | 23 |
12. IFK Aspudden-Tellus 1 | 18 | 22 |
13. FC Stockholm Internazionale 1 | 17 | 21 |
14. IK Frej Talangfotbollsförening | 17 | 20 |
15. Bele Barkarby FF 1 | 18 | 19 |
16. Vasalund FF 1 | 19 | 17 |
17. FC Järfälla 1 | 18 | 13 |
18. Karlbergs BK | 18 | 12 |
19. Ösmo GIF FK | 18 | 10 |
20. Hässelby SK FF 1 | 18 | 8 |
21. Bollstanäs SK 1 | 18 | 4 |
22. Vendelsö IK U16 | 0 | 0 |
23. IFK Tumba FK 1 | 0 | 0 |
24. Fittja IF | 0 | 0 |
P2008- 1B 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hammarby IF FF 20 | 13 | 30 |
2. Boo FF 1 | 14 | 26 |
3. Sollentuna FK P16 | 12 | 25 |
4. Stuvsta IF 1 | 13 | 20 |
5. IFK Aspudden-Tellus 2 | 13 | 19 |
6. Hammarby IF FF 6 | 12 | 10 |
7. Älvsjö AIK FF 1 | 13 | 10 |
8. Tullinge Triangel Pojkar FK Grön | 12 | 7 |
9. IFK Haninge | 0 | 0 |
10. Karlbergs BK | 0 | 0 |
11. Rönninge Salem Fotboll Gul | 0 | 0 |
12. Svensk-Palestinska FF 1 | 0 | 0 |
Nyheter från Karlbergs BK
16 okt introducerar vi Gåfotbollen på Kungsholmen!
2 okt
Nätverksträff hos Drejeriet
27 sep
Missa inte att använda streckkoden hos ICA Maxi Lindhagen
4 sep
KB-dagen 2024!
2 sep
Koray Koc flyttas upp i herrlaget: "Fantastisk debut mot Östersund"
25 aug
Säsongens första träningsmatch
3 feb, 18:03 1 kommentar
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Sön 6/10
18:00-20:00 |
Match mot Österåker United FK
Åkersberga IP 2 |
Mån 7/10
17:30-18:30 |
Fysträning
Stadshagens IP |
Tis 8/10
18:00-19:00 |
Teori
Klubbstugan Stadshagen |
Tis 8/10
19:00-20:30 |
Träning
Stadshagen 1 |
Ons 9/10
20:30-22:00 |
Träning
Stadshagen 1 |
Tor 10/10
17:30-19:00 |
Träning
Essinge IP |
Sön 13/10
17:00-19:00 |
Match mot Nacka FC P2009A
Stadshagens IP 1 |
Tis 15/10
18:00-19:00 |
Teori
Klubbstugan Stadshagen |