Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
8 | 16 |
|
|
8 | 16 |
|
|
6 | 15 |
|
|
8 | 12 |
|
|
7 | 12 |
|
|
8 | 6 |
|
|
7 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
8 | 19 |
|
|
7 | 16 |
|
|
8 | 14 |
|
|
8 | 12 |
|
|
8 | 5 |
|
|
6 | 2 |
|
|
7 | -5 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 33 |
|
|
12 | 28 |
|
|
12 | 27 |
|
|
12 | 27 |
|
|
12 | 24 |
|
|
12 | 14 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 12 |
|
|
12 | 12 |
|
|
12 | 12 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 4 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 25 |
|
|
12 | 24 |
|
|
12 | 21 |
|
|
12 | 16 |
|
|
12 | 14 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 8 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 44 |
|
|
18 | 41 |
|
|
18 | 40 |
|
|
18 | 34 |
|
|
18 | 21 |
|
|
18 | 19 |
|
|
18 | 18 |
|
|
18 | 18 |
|
|
18 | 17 |
|
|
18 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 40 |
|
|
18 | 33 |
|
|
18 | 31 |
|
|
18 | 30 |
|
|
18 | 25 |
|
|
18 | 22 |
|
|
18 | 22 |
|
|
18 | 21 |
|
|
18 | 19 |
|
|
18 | 16 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
Ons 2/9
20:00-21:00 |
Onsdagsträning
Kristinebergs IP 1 |
|
Tor 3/9
19:30-21:30 |
Match mot Sundbybergs IK
Rissne IP 1 |
|
Lör 5/9
16:00-18:00 |
Match mot Sollentuna FK 2
Norrvikens IP 1 |
|
Mån 7/9
20:30-22:00 |
Måndagsträning
Kristinebergs IP 1 |
|
Ons 9/9
20:00-21:00 |
Onsdagsträning
Kristinebergs IP 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies