Karlbergs BK C Mlätt

Älvsjö AIK IBF (A)

Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 44 | 6 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 26 | 14 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 31 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 41 | -12 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 52 | -24 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer