Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 3C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer