Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2010- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | -12 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 |
Kommentarer