Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| B.I.S Herr grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer