Yahya Abdi
Yahya Abdi
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2010- 3C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010- 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010- 2C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009- 3C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010- 3A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2010- 4B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					