Ettan Norra, herr 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Umeå FC | 30 | 72 |
2. Stockholm Internazionale | 30 | 70 |
3. Nordic United FC | 30 | 62 |
4. Hammarby TFF Herrfotboll | 30 | 52 |
5. Vasalund | 30 | 46 |
6. IF Karlstad Fotboll | 30 | 46 |
7. Karlbergs BK | 30 | 43 |
8. Sollentuna FK | 30 | 41 |
9. IFK Stocksund | 30 | 35 |
10. Örebro Syrianska IF | 30 | 35 |
11. Athletic Eskilstuna | 30 | 33 |
12. Assyriska FF | 30 | 32 |
13. FBK Karlstad | 30 | 31 |
14. Piteå IF FF | 30 | 27 |
15. Täby FK | 30 | 21 |
16. Friska Viljor FC | 30 | 21 |
Div 2 Norra Svealand, herr 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Karlbergs BK | 26 | 59 |
2. Enskede IK | 26 | 56 |
3. FC Järfälla | 26 | 50 |
4. FC Arlanda | 26 | 46 |
5. FC Gute | 26 | 44 |
6. Viggbyholms IK FF | 26 | 40 |
7. Hudiksvalls Förenade FF | 26 | 38 |
8. Österåker United FK | 26 | 36 |
9. Sandvikens AIK FK | 26 | 36 |
10. Kungsängens IF | 26 | 36 |
11. Skiljebo SK | 26 | 34 |
12. IK Franke | 26 | 28 |
13. IFK Uppsala | 26 | 10 |
14. Kvarnsvedens IK | 26 | 5 |
Div 2 Södra Svealand, herr 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
1. United IK Nordic | 26 | 59 |
2. Assyriska FF | 26 | 58 |
3. Syrianska FC | 26 | 51 |
4. Nyköpings BIS | 26 | 50 |
5. Huddinge IF | 26 | 42 |
6. Smedby AIS | 26 | 40 |
7. IK Sleipner | 26 | 40 |
8. Karlbergs BK | 26 | 39 |
9. Enskede IK | 26 | 34 |
10. IFK Eskilstuna | 26 | 31 |
11. Arameisk-Syrianska IF | 26 | 25 |
12. IFK Lidingö FK | 26 | 21 |
13. Trosa-Vagnhärad SK | 26 | 15 |
14. Värmbols FC | 26 | 8 |
Div 2 Norra Svealand, herr 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Stockholm Internazionale | 28 | 74 |
2. Karlbergs BK | 28 | 65 |
3. IFK Stocksund | 28 | 52 |
4. Skiljebo SK | 28 | 47 |
5. IFK Österåker FK | 28 | 44 |
6. IFK Lidingö FK | 28 | 43 |
7. FC Järfälla | 28 | 43 |
8. Enskede IK | 28 | 41 |
9. Kungsängens IF | 28 | 35 |
10. FC Gute | 28 | 31 |
11. Sandvikens AIK FK | 28 | 30 |
12. Kvarnsvedens IK | 28 | 29 |
13. Gamla Upsala SK | 28 | 29 |
14. Enköpings SK FK | 28 | 27 |
15. FC Arlanda | 28 | 4 |
Nyheter från Karlbergs BK
Är planerna spelbara?
Idag, 13:30
På fredag startar julgransförsäljningen!
3 dec
Aydin Arjang ny tränare i herr: "En ära för mig"
29 nov
Nätverksträff hos Boulebar Rådhuset
28 nov
Missa inte den köpbaserade sponsringen på ICA Maxi Lindhagen
26 nov
Jahn inför årets sista match: "KB har gjort avtryck i Ettan"
8 nov, 15:28 0 kommentarer
KB:s lagkapten Michael Jahn blickar framåt mot årets sista hemmamatch som blir huvudtränare Baran Coskuns sista innan flytten till BP.
Karlsson inför dagens match: "Extra kul att möta sin gamla klubb"
3 nov, 09:30 0 kommentarer
Karlbergs BK spelar årets sista bortamatch i Ettan Norra borta mot Assyriska. En klubb som mittbacken Axel Karlsson, 23, har ett förflutet i.
Sandberg inför dagens match: "Gäller att hitta triggers"
26 okt, 09:21 0 kommentarer
Karlbergs BK föll hemma mot AFC Eskilstuna (0-1) och letar revansch direkt borta mot tabelltrean Nordic United.
Miguel Sandberg, 22, tror att KB har god chans att skrälla i Södertälje klockan 16:00 idag.
Coskun och Ward inför dagens match: "Fortsätta vara hungriga"
20 okt, 08:10 0 kommentarer
Vasalund besegrades på måndagen och nu är det dags igen.
Klockan 16:00 är det dags för Karlbergs BK:s herrar att ta sig an AFC Eskilstuna på Stadshagen. Vi tog tempen på huvudtränare Baran Coskun och unga mittbackslöftet Kalle Ward, 20, inför matchen.
Coskun inför kvällens match: "Vi har ett gemensamt mål att nå"
14 okt, 10:34 0 kommentarer
Ikväll tar Karlbergs BK emot Vasalunds IF i Ettan Norra. Huvudtränare Baran Coskun vill se mycket energi från sina spelare.
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Lör 25/1
14:00-16:00 |
Match mot Sollentuna FK
Kristinebergs IP |