Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007 kval till P17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 100 | 30 | 70 | 52 | |
19 | 17 | 0 | 2 | 107 | 22 | 85 | 51 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 100 | 19 | 81 | 47 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 99 | 31 | 68 | 46 | |
19 | 15 | 1 | 3 | 68 | 30 | 38 | 46 | |
19 | 14 | 2 | 3 | 87 | 32 | 55 | 44 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 122 | 36 | 86 | 43 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 78 | 48 | 30 | 39 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 59 | 50 | 9 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 61 | 48 | 13 | 28 | |
19 | 9 | 0 | 10 | 48 | 70 | -22 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 56 | 45 | 11 | 26 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 50 | 45 | 5 | 23 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 66 | -28 | 23 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 41 | 62 | -21 | 21 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 44 | 67 | -23 | 21 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 59 | 88 | -29 | 19 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 42 | 82 | -40 | 18 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 75 | -43 | 18 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 33 | 66 | -33 | 14 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 31 | 58 | -27 | 12 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 36 | 83 | -47 | 12 | |
19 | 3 | 0 | 16 | 24 | 112 | -88 | 9 | |
19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 169 | -150 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer