Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Ettan Norra, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 5 | 5 | 64 | 31 | 33 | 62 | |
| 29 | 18 | 7 | 4 | 60 | 30 | 30 | 61 | |
| 29 | 16 | 8 | 5 | 53 | 22 | 31 | 56 | |
| 29 | 16 | 6 | 7 | 63 | 38 | 25 | 54 | |
| 29 | 16 | 5 | 8 | 66 | 40 | 26 | 53 | |
| 29 | 12 | 6 | 11 | 46 | 45 | 1 | 42 | |
| 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 39 | |
| 29 | 10 | 8 | 11 | 46 | 45 | 1 | 38 | |
| 29 | 11 | 5 | 13 | 52 | 65 | -13 | 38 | |
| 29 | 10 | 8 | 11 | 45 | 58 | -13 | 38 | |
| 29 | 10 | 5 | 14 | 47 | 54 | -7 | 35 | |
| 29 | 11 | 2 | 16 | 50 | 71 | -21 | 35 | |
| 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 32 | |
| 29 | 9 | 4 | 16 | 53 | 69 | -16 | 31 | |
| 29 | 7 | 4 | 18 | 30 | 60 | -30 | 25 | |
| 29 | 3 | 3 | 23 | 27 | 66 | -39 | 12 |
Kommentarer