Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 21 | 38 | 59 | |
25 | 18 | 5 | 2 | 61 | 27 | 34 | 59 | |
25 | 18 | 3 | 4 | 58 | 22 | 36 | 57 | |
25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 23 | 16 | 39 | |
25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 45 | -4 | 38 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 | 37 | |
25 | 11 | 4 | 10 | 39 | 34 | 5 | 37 | |
25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 39 | 1 | 37 | |
25 | 8 | 6 | 11 | 39 | 48 | -9 | 30 | |
25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
25 | 7 | 7 | 11 | 49 | 52 | -3 | 28 | |
25 | 7 | 5 | 13 | 38 | 51 | -13 | 26 | |
25 | 4 | 8 | 13 | 36 | 52 | -16 | 20 | |
25 | 5 | 5 | 15 | 32 | 55 | -23 | 20 | |
25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 56 | -34 | 20 | |
25 | 5 | 4 | 16 | 33 | 67 | -34 | 19 |
Kommentarer