Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
F2011- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer