Philip Höglund Birger
Philip Höglund Birger
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2014 A Mellersta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2014 B Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2014 A Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2014 A Mellersta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2014 B Centralt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2014 A2 Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2014 B 1A Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt E Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt F Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					