Karlbergs BK - Huddinge IBS (H4)
						Samling
20:20
						
									
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				
						
						Tuff match på pappret så kom laddade. Ange i kommentarsfältet om ni ev. blir sena från jobb. 
Medtag vit matchtröja, svarta shorts & strumpor. Även röda shorts och strumpor för er som har (ifall vi lyckas hinna få leverans av nya shorts & strumpor till matchen).
Portkod: 1912
Laguppställning:
Emil Björn (mv)
Backpar 1: Fredrik Andersson - Jesper Thedéen
Backpar 2: Gabriel Nääs - André Brogärd
FW1: Kasper - Max - Stefan
FW2: Viking - Anton - Svante
FW3: Richard Byström (provspelar) - Johan - Marcus Hedberg
			Medtag vit matchtröja, svarta shorts & strumpor. Även röda shorts och strumpor för er som har (ifall vi lyckas hinna få leverans av nya shorts & strumpor till matchen).
Portkod: 1912
Laguppställning:
Emil Björn (mv)
Backpar 1: Fredrik Andersson - Jesper Thedéen
Backpar 2: Gabriel Nääs - André Brogärd
FW1: Kasper - Max - Stefan
FW2: Viking - Anton - Svante
FW3: Richard Byström (provspelar) - Johan - Marcus Hedberg
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	
	
Kommentarer