Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2008- 1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 3 | 1 | 89 | 26 | 63 | 33 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 59 | 24 | 35 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 | 26 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 32 | 9 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 65 | -24 | 19 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 49 | -23 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 63 | -31 | 10 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 58 | -33 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer