Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2010- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 38 | -11 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 45 | -22 | 6 |
Kommentarer