Herrar Division 5 Östra 25/26
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
|  | 5 | 12 | 
|  | 4 | 9 | 
|  | 4 | 7 | 
|  | 5 | 7 | 
|  | 2 | 6 | 
|  | 2 | 6 | 
|  | 4 | 6 | 
|  | 4 | 3 | 
|  | 4 | 0 | 
|  | 4 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
Herrar Division 5 Västra 25/26
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
|  | 4 | 12 | 
|  | 4 | 9 | 
|  | 4 | 9 | 
|  | 4 | 7 | 
|  | 4 | 6 | 
|  | 4 | 4 | 
|  | 4 | 4 | 
|  | 3 | 3 | 
|  | 4 | 1 | 
|  | 3 | 0 | 
Herrar division 5 B 24/25
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
|  | 16 | 33 | 
|  | 16 | 33 | 
|  | 16 | 33 | 
|  | 16 | 27 | 
|  | 16 | 23 | 
|  | 16 | 20 | 
|  | 16 | 19 | 
|  | 16 | 10 | 
|  | 16 | 4 | 
|  | 0 | 0 | 
Bäst i Stan Herr – Grupp 1H 25/26
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
|  | 2 | 4 | 
|  | 2 | 3 | 
|  | 2 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) 25/26
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 3 | 0 | 
|  | 3 | 6 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 3 | 9 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 4 | 6 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 1 | 
|  | 3 | 6 | 
|  | 3 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 3 | 6 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 2 | 0 | 
|  | 2 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 4 | 
|  | 6 | 7 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 4 | 12 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 2 | 6 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 3 | 
|  | 1 | 1 | 
|  | 0 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 2 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 2 | 1 | 
|  | 1 | 0 | 
|  | 2 | 3 | 
|  | 1 | 0 | 
Nyheter från sektionen
                        Ny huvudtränare för KB:s P2010IB
23 okt
                    
                        Nu på lördagen den 4 oktober är ni välkomna till Olympiadagen på Stadion
1 okt
                    
                        Kickoff i Schyssta Cupen
29 sep
                    
Nyheter från Karlbergs BK
                        Los Pollos Hornsberg ny partner till Karlbergs BK!
28 okt
                    
                        En dag med Aydin Arjang
24 okt
                    
                        Alla Dagar utbildningskväll
16 okt
                    
                        Karlbergs BK växer!
10 okt
                    
Välkommen till Karlbergs BKs herrlag i innebandy
 
                                            - Karlberg BK Herr spelar säsongen 2025/2026 i division 5 Västra & östra
Vi tränar på tisdagar kl. 21-22.30 i Rödabergshallen & på torsdagar kl. 21-22:30 i Liljeholmshallen. 
Kontaktperson:
Elias Johnsson (H5 Västra)
070-619 24 95
&
Hampus Viking (H5 Östra)
hampus.viking@karlbergsbk.se
Säsongen 2025/26 - Informationsutskick
15 sep, 22:33 0 kommentarer
Här kommer ett informationsutskick inför säsongen 2025/26. Den stora nyheten inför årets säsong är att vi anmält ytterligare ett lag till seriespel i år, men ta även del av info kring träningar, kallelseutskick, matcher, kläder & sekreteriatsansvar här.
Utskick inför Säsongen 2025/26
25 jul, 12:32 0 kommentarer
Sillybomb!
30 jan, 23:06 0 kommentarer
Precis innan övergångsfönstret stänger så har vi äran att presentera hela tre (!) nyförvärv till truppen! 
Erik Andersson - kommer senast från dem Värmländska skogarna och kommer bidra med en jäkla fart. 
Joel Berbres - den forna stortalangen som numera jobbar med tandkrämsförsäljning kliver in i truppen med höga förväntningar om att skjuta KB till seriesegern i H5an Central Division. 
Erik Niva - den stora sportjournalisten. Kliver in i slutskedet av säsongen med syfte att bidra med långa anekdoter om den albanska tredjedivisionens forna glansdagar. Vi tackar vår stora stjärnback Jeppe som gjorde denna transfer möjlig! 
Vi välkomnar samtliga och lovar att återkomma så fort vi lyckas knyta åt oss nästa mustiga nyförvärv! 
Utlåtande efter uppdagad regelöverträdelse
13 nov 2024 0 kommentarer
Ta del av spelartruppens utlåtande efter den uppdagade regelöverträdelsen från den senaste seriematchen mot Mariebergs SK.
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
| 
                                Sön 2/11 15:45-17:15 | Match mot Nacka IBK (D) Ormingehallen | 
| 
                                Tis 4/11 21:05-22:35 | Match mot Sköndals IK (B) Rödabergshallen | 
| 
                                Tor 6/11 21:00-22:30 | Träning Liljeholmshallen | 
| 
                                Lör 8/11 10:15-11:45 | Match mot FBC Kungsholmen (B) Rödabergshallen | 
| 
                                Lör 8/11 13:30-15:00 | Match mot Farsta IBK (B) Farstahallen 3 | 
| 
                                Lör 8/11 17:30-23:59 | Säsongens första lagfest STIM, Hornsgatan 103 | 
| 
                                Tis 11/11 21:00-22:30 | Gemensam tisdagsträning 11/11 Rödabergshallen | 
| 
                                Tor 13/11 21:00-22:30 | Träning Liljeholmshallen | 
| 
                                Fre 14/11 19:30-21:00 | Match mot Ingarö IF (B) Ingarö Sporthall | 
| 
                                Tis 18/11 21:05-22:35 | Match mot Djurö-Vindö IF Rödabergshallen | 
 
     
					




_thumb.jpg?0&width=60&height=60&mode=crop&anchor=topcenter)

_thumb.jpg?0&width=60&height=60&mode=crop&anchor=topcenter)

 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					