Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
2. Minna Lindgren | |
|
4. Hanna Månsson | |
|
5. Alice Ruda | |
|
|
7. Amanda Halvarsson | |
|
8. Klara Af Jochnick | |
|
11. Emma Lareman | |
|
13. Mia-Lisette Sarapik | |
|
16. Sophie Bohner | |
|
18. Lina Appelgren | |
|
|
19. Josefin Löbel | |
|
21. Lana Ademi | |
|
23. Alice Durfors | |
|
45. Emilia Johansson | |
|
|
Andrea Zwinkels | |
|
|
Hlin Heioarsdottir | |
|
Kim Vulic | |
|
Lydia Jönsson | |
|
Nellie Brittenstam, F19 |
|
|
Emma Nyström Fysioterapeut | |
|
|
Gustaf Hedberg Tränare | |
|
|
Jasmina Mujcinovic Lagansvarig | |
|
|
Jens Grönlund Tränare | |
|
|
Stefan Asp Målvaktstränare |
| Div 1 Mellersta, dam 2026 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 20 | 2 | 4 | 91 | 28 | 63 | 62 |
|
|
26 | 18 | 2 | 6 | 76 | 24 | 52 | 56 |
|
|
26 | 17 | 2 | 7 | 63 | 33 | 30 | 53 |
|
|
26 | 16 | 4 | 6 | 66 | 44 | 22 | 52 |
|
|
26 | 15 | 7 | 4 | 48 | 29 | 19 | 52 |
|
|
26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 22 | 31 | 51 |
|
|
26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 39 | 11 | 37 |
|
|
26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 51 | -6 | 37 |
|
|
26 | 9 | 7 | 10 | 50 | 43 | 7 | 34 |
|
|
26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 60 | -30 | 30 |
|
|
26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 54 | -32 | 23 |
|
|
26 | 5 | 2 | 19 | 21 | 61 | -40 | 17 |
|
|
26 | 1 | 4 | 21 | 21 | 83 | -62 | 7 |
|
|
26 | 1 | 4 | 21 | 23 | 88 | -65 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies