Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 32 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 19 | 14 | 29 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 27 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 26 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | 24 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 20 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 17 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 30 | -12 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 38 | -16 | 15 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 11 |
Kommentarer