Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Ettan Norra, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 33 | 34 | 65 | |
| 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 31 | 31 | 64 | |
| 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 41 | 32 | 56 | |
| 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 23 | 30 | 56 | |
| 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 40 | 24 | 54 | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 41 | 2 | 42 | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 48 | 0 | 42 | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 65 | -12 | 41 | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 47 | 1 | 39 | |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 60 | -13 | 39 | |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 54 | -7 | 36 | |
| 30 | 11 | 2 | 17 | 51 | 78 | -27 | 35 | |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 33 | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 53 | 69 | -16 | 32 | |
| 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 63 | -30 | 26 | |
| 30 | 3 | 3 | 24 | 27 | 67 | -40 | 12 |
Kommentarer