Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2012- 5A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer