Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 19 | 44 | 27 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 30 | 29 | 20 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 26 | 14 | 19 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 37 | 6 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 46 | -16 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 | 11 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 41 | -15 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 51 | -18 | 8 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 68 | -45 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer