Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
2. Filip Nieminen Eriksson | |
|
3. Viktor Steen | |
|
|
5. Nino Geiger | |
|
7. Hugo Fernandez | |
|
8. Noah Tesfai Negash | |
|
9. Arthin Jamshidi | |
|
11. Mattias Mitku | |
|
12. Abiel Sequar | |
|
13. Robin Sundgren | |
|
|
16. Nicholas Vainio | |
|
17. Hugo Åslund | |
|
|
18. Ayo Rupia-Ellis | |
|
19. Adam Jemal | |
|
20. Rinwar Othman | |
|
24. Lukas Sietsema | |
|
25. Felix Högberg | |
|
31. Akis Gkoulios | |
|
35. Edrisa Bojang |
|
|
Aydin Arjang Huvudtränare herr | |
|
|
Lisa Asp Fysioterapeut herr | |
|
|
Ricardo Pinto Målvaktstränare & psykologisk rådgivare herr | |
|
|
Roger Bozan Assisterande tränare herr | |
|
|
Roger Svensson Assisterande tränare herr |
| Ettan Norra, herr 2026 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 17 | 24 | 39 |
|
|
19 | 11 | 5 | 3 | 45 | 15 | 30 | 38 |
|
|
19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 37 |
|
|
19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 | 36 |
|
|
19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 26 | 7 | 34 |
|
|
19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 31 |
|
|
19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 31 | -4 | 29 |
|
|
19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 31 | 1 | 26 |
|
|
19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 25 |
|
|
19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 37 | -12 | 24 |
|
|
19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 38 | -8 | 23 |
|
|
19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 |
|
|
19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 27 | -9 | 20 |
|
|
19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 41 | -18 | 15 |
|
|
19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 40 | -19 | 12 |
|
|
19 | 2 | 5 | 12 | 38 | 47 | -9 | 11 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies