Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2008 kval till P17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 0 | 2 | 100 | 22 | 78 | 51 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 82 | 11 | 71 | 50 | |
19 | 13 | 3 | 3 | 90 | 40 | 50 | 42 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 74 | 30 | 44 | 42 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 86 | 33 | 53 | 39 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 65 | 37 | 28 | 36 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 50 | 7 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 38 | 21 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 39 | 18 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 56 | 49 | 7 | 26 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 52 | 52 | 0 | 26 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 45 | -13 | 23 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 46 | 64 | -18 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 50 | -10 | 21 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 75 | -27 | 19 | |
19 | 5 | 2 | 12 | 41 | 78 | -37 | 17 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 87 | -61 | 13 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 37 | 73 | -36 | 12 | |
19 | 3 | 1 | 15 | 23 | 84 | -61 | 10 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 70 | -43 | 8 | |
19 | 1 | 1 | 17 | 20 | 91 | -71 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer