Duvbo IK

Karlbergs BK B Mlätt

Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt B (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 25 | 24 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 29 | 12 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 48 | -24 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer