Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer