Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 3 |
Kommentarer