Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 62 | 30 | 32 | 31 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 82 | 50 | 32 | 25 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 56 | 46 | 10 | 24 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 76 | 40 | 36 | 23 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 58 | -9 | 23 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 52 | 70 | -18 | 19 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 73 | -39 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 38 | 1 | 17 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 38 | 83 | -45 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer