Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 23 | 22 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 23 | 26 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 43 | -32 | 4 |
Kommentarer