Samling
09:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 74 | 32 | 42 | 37 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 87 | 52 | 35 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 80 | 41 | 39 | 26 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 58 | 51 | 7 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 53 | 65 | -12 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 59 | 74 | -15 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 45 | 2 | 20 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 82 | -48 | 19 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 43 | 93 | -50 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer