Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 6 | 2 | 70 | 32 | 38 | 69 | |
29 | 21 | 4 | 4 | 69 | 24 | 45 | 67 | |
29 | 20 | 2 | 7 | 63 | 27 | 36 | 62 | |
29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 28 | 24 | 49 | |
29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 33 | 10 | 43 | |
29 | 13 | 4 | 12 | 47 | 40 | 7 | 43 | |
29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 45 | 1 | 43 | |
29 | 11 | 8 | 10 | 46 | 57 | -11 | 41 | |
29 | 8 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 35 | |
29 | 8 | 8 | 13 | 56 | 61 | -5 | 32 | |
29 | 8 | 8 | 13 | 44 | 57 | -13 | 32 | |
29 | 7 | 9 | 13 | 45 | 58 | -13 | 30 | |
29 | 7 | 7 | 15 | 44 | 60 | -16 | 28 | |
29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 59 | -32 | 27 | |
29 | 5 | 6 | 18 | 33 | 61 | -28 | 21 | |
29 | 5 | 6 | 18 | 36 | 77 | -41 | 21 |
Kommentarer