Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Svealand, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 23 | 30 | 49 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 21 | 37 | 48 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 21 | 14 | 44 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 30 | 14 | 41 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 38 | 7 | 36 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 30 | 10 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 53 | 35 | 18 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 38 | 3 | 33 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 34 | 0 | 30 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 40 | -8 | 29 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 36 | -3 | 27 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 23 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 20 | 71 | -51 | 7 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 74 | -60 | 5 |
Kommentarer