Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 11 | 25 | 31 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 7 | 28 | 30 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 | 24 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | 19 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 42 | -34 | 6 |
Kommentarer