Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra, dam 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 1 | 2 | 68 | 9 | 59 | 61 | |
23 | 14 | 8 | 1 | 55 | 23 | 32 | 50 | |
23 | 16 | 1 | 6 | 58 | 28 | 30 | 49 | |
23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 23 | 23 | 46 | |
23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 22 | 24 | 44 | |
23 | 11 | 6 | 6 | 45 | 29 | 16 | 39 | |
23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 24 | 14 | 37 | |
24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 44 | 0 | 36 | |
23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 25 | -2 | 23 | |
23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 | 19 | |
23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 61 | -33 | 19 | |
23 | 4 | 4 | 15 | 30 | 52 | -22 | 16 | |
23 | 4 | 3 | 16 | 25 | 72 | -47 | 15 | |
24 | 0 | 3 | 21 | 14 | 88 | -74 | 3 |
Kommentarer