Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam M Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 2 | 33 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer