Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Södra Svealand, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 33 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 9 | 25 | 25 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | 25 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 24 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 31 | -8 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 38 | -27 | 7 |
Kommentarer