Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 15 | 36 | 34 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 16 | 39 | 29 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 37 | -4 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 14 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 27 | 36 | -9 | 13 | |
11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 7 |
Kommentarer