Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 30 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 22 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 26 | 3 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 36 | -17 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 36 | -21 | 4 |
Kommentarer