Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Kommentarer