Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 19 | 32 | 38 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 26 | 20 | 37 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 53 | 35 | 18 | 34 | |
19 | 10 | 1 | 8 | 40 | 38 | 2 | 31 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 73 | 48 | 25 | 28 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 47 | 35 | 12 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 45 | -8 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 41 | 37 | 4 | 24 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 46 | 44 | 2 | 24 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 44 | 50 | -6 | 24 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 112 | -101 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer