Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 22 | 17 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 55 | -50 | 0 |
Kommentarer