Samling
19:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 29 | 18 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 47 | 10 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 31 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 49 | -5 | 10 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 34 | 35 | -1 | 5 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 43 | -22 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 49 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer